Gabin Pinet
SG2 | - | - | Allonnes JS |
U17G1 | - | - | Changé BC |
U18F1 | - | - | COSSE AVANT GARDE |
Arnage US | - | - | SG1 |
Ruaudin JS | - | - | U17G2 |
U13G2 | - | - | Le Grand Lucé |
U11F | 30 | 18 | Bouloire US |
Sillé-le-Philippe BC | - | - | U18F2 |
Beaumont AS | - | - | U11G1 |
Changé BC | - | - | U15G |
Ent UBCUA/Alençon | - | - | U13G1 |
Le Mans SCM | - | - | U11G2 |
U18F2 | 44 | 31 | Alençon |
SG1 | 78 | 69 | Ent CTC Val de Sarthe/Guécélard |
U17G1 | 68 | 53 | Le Mans CSSG |
U17G2 | 44 | 40 | La Chapelle-St-Aubin |
U18F2 | 46 | 45 | Ruaudin JS |
U15F | 41 | 90 | St-Mars-d'Outillé |
U13G1 | 35 | 41 | Bouloire US |
U11G1 | 34 | 4 | Sillé-le-Philippe BC |
SG2 | 27 | 54 | Roezé BC |
U15G | 47 | 29 | Château du Loir |
U13G2M | 25 | 52 | Beaumont AS |
U11G2 | 30 | 0 | Le Mans CSSG |
U11F Les Tigresses | 51 | 20 | La Chapelle-St-Aubin |
SG2 | 44 | 63 | Mamers |
U17G2 | 84 | 29 | Monfort |
U18F1 | 39 | 43 | Ent CTC Val de Sarthe / Roezé BC |
Arnage US | 40 | 38 | U18F2 |
Pour régler votre cotisation en ligne, en une ou trois fois :
https://www.payassociation.fr/vsfbasket/cotisation