
17.00 €
U18F2 | - | - | Alençon |
SG1 | - | - | Ent CTC Val de Sarthe/Guécélard |
U17G1 | - | - | Le Mans CSSG |
La Chapelle-St-Aubin | - | - | U17G2 |
U18F2 | - | - | Ruaudin JS |
U15F | - | - | St-Mars-d'Outillé |
U13G1 | - | - | Bouloire US |
U11G1 | - | - | Sillé-le-Philippe BC |
Roezé BC | - | - | SG2 |
Château du Loir | - | - | U15G |
U13G2M | - | - | Beaumont AS |
Le Mans CSSG | - | - | U11G2 |
La Chapelle-St-Aubin | - | - | U11F |
SG2 | 44 | 63 | Mamers |
U17G2 | 84 | 29 | Monfort |
U18F1 | 39 | 43 | Ent CTC Val de Sarthe / Roezé BC |
Arnage US | 40 | 38 | U18F2 |
U13G1 | 18 | 73 | Joué L'Abbé |
U15G | 76 | 22 | Mulsanne Basket |
U11F | 45 | 6 | Joué L'Abbé |
U17G1 | 58 | 70 | Le Mans Judo Club |
SG1 | 78 | 82 | Ruaudin JS |
U11G1 | 54 | 21 | Fresnay sur Sarthe |
U13G2M | 11 | 56 | Bouloire US |
Coulaines JS | 21 | 14 | U11G2 |
SG2 | 54 | 48 | Ruaudin JS |
SG1 | 76 | 34 | Sablé Basket |
U17G1 | 79 | 39 | Mulsanne Basket |
U18F2 | 38 | 37 | Fresnay sur Sarthe |
U15F | 45 | 59 | Neuville Basket |
U13G2M | 30 | 46 | Joué L'Abbé |
U11G2 | 29 | 26 | Le Mans SCM |
Ruaudin JS | 106 | 36 | U18F1 |
Arnage US | 27 | 92 | U17G2 |
Champagné ES | 22 | 69 | U15G |
Mamers | - | - | U13G1 |
Bouloire US | 31 | 36 | U11F |
Pas d'anniversaire à fêter !
Pour régler votre cotisation en ligne, en une ou trois fois :
https://www.payassociation.fr/vsfbasket/cotisation