sportsregions
Envie de participer ?
30/04/17
La Chapelle-St-Aubin 68 60 U17 G
29/04/17
La Chartre AS 61 37 U18 F
U15 F 20 0 Allonnes JS
Le Mans GSOS 18 65 U13 F
U13 G 25 55 St-Mars-d'Outillé
22/04/17
U17 G 69 56 Changé BC
09/04/17
Mamers 51 79 Seniors G1
Mansigné 75 36 Seniors G2
08/04/17
Ruaudin JS 58 62 U17 G
U13 F 40 36 Conlie US
Sillé-le-Philippe BC 40 60 U15 F
02/04/17
St-Mars-d'Outillé 52 60 U17 G
01/04/17
Malicorne 36 75 Seniors G2
Changé BC 72 84 U17 G
U13 G 28 51 Fresnay sur Sarthe
Sablé Basket 86 67 U18 F
U13 F 45 30 Rouillon EG
Sillé-le-Philippe BC 67 43 U15 G
U11 mixte 34 4 Anille Braye
St-Mars-d'Outillé 54 18 U11 G
26/03/17
La Flèche US 33 65 U15 G
Seniors G1 55 61 Savigné l'Evêque BC
Le Mans St-Pavin 70 33 U18 F
25/03/17
U17 G 20 0 St-Mars-d'Outillé
U15 F 41 47 La Chapelle-St-Aubin
U13 F 33 34 Anille Braye
Le Mans GSOS 34 24 U11 G
Château du Loir 51 25 U13 G
19/03/17
Le Mans St-Pavin 37 68 U15 G
Ruaudin JS 20 0 U15 F
La Chapelle-St-Aubin 55 70 Seniors G1
18/03/17
Seniors G2 82 31 St-Mars-la-Brière
Le Mans CSSG 58 55 U17 G
U18 F 52 40 Château du Loir
Fresnay sur Sarthe 24 36 U13 F
U13 G 26 32 Le Mans GSOS
U11G 22 53 Savigné l'Evêque BC
Bouloire US 12 15 U11 mixte
12/03/17
Seniors G1 118 18 St-Mars-d'Outillé
U18 F 46 42 Ecommoy KBC
11/03/17
Ent CTC Le Mans Nord 53 57 U17 G
Neuville Basket 43 78 U15 F
U15 G 64 59 Sillé-le-Philippe BC
U13 F 33 46 Allonnes JS
Coulaines JS 33 21 U13 G
Mulsanne Basket 35 10 U11 mixte
U11G 18 23 La Chapelle-St-Aubin
05/03/17
U17 G 73 77 Le Mans St-Pavin
Ent Ruaudin / St-Mars d'Outillé 48 46 U18 F
04/03/17
Seniors G2 37 39 Le Mans SLB
U15 F 81 51 Ent CTC Val de Sarthe / Roezé BC
Etival BC 36 27 U11 G
Le Mans SOM 28 43 U13 F
U15 G 57 37 La Flèche US
U11 Mixte 7 31 Ruaudin JS
Fresnay sur Sarthe 48 37 U13 G
11/02/17
Ent Ruaudin/St-Mars d'Outillé 61 63 U18 F
Ent CTC Le Mans Nord 38 59 U17 G
U15 G 59 91 Ent CTC Le Mans JALT/JCM
Allonnes JS 44 61 U15 F
U13 F 54 36 Joué L'Abbé
10/02/17
VSF 69 80 Guécélard
05/02/17
Arnage US 58 42 Seniors G2
Seniors G1 89 40 Le Mans Judo Club
04/02/17
Allonnes JS 86 37 U15 G
Coulaines JS 60 41 U17 G
St-Mars-d'Outillé 44 31 U13 G
U18 F 33 41 La Chartre AS
U15 F 95 31 Sillé-le-Philippe BC
U11G 15 45 St-Mars-d'Outillé
Anille Braye 28 31 U11 mixte
29/01/17
Seniors G2 39 51 Changé BC
U17 G 79 64 La Flèche US
Le Mans St-Pavin 55 84 Seniors G1
28/01/17
U18 F 44 50 Le Mans St-Pavin
U15 G 74 56 La Flèche US
U13 G 19 56 Château du Loir
U11G 12 27 Le Mans GSOS
21/01/17
Le Mans GSOS 74 45 Seniors G2
Seniors G1 81 28 Château du Loir
Ent Anillé Braye/Bouloire 66 56 U17 G
Savigné l'Evêque BC 31 18 U11G
Le Mans GSOS 39 34 U13 G
Ruaudin JS 52 65 U15 G
U11 mixte 20 9 Bouloire US
Château du Loir 40 36 U13 F
La Chapelle-St-Aubin 46 51 U15 F
15/01/17
Seniors G2 39 71 Anille Braye
U17 G 44 64 Sablé Basket
14/01/17
U15 G 56 58 Le Mans JALT
Conlie US 29 49 Seniors G1
U15 F 33 80 Ruaudin JS
U13 G 39 17 Coulaines JS
U13 F 60 17 Le Mans CSSG
U11 mixte 22 16 Mulsanne Basket
La Chapelle-St-Aubin 27 38 U11 G
07/01/17
Le Mans GSOS 67 49 Seniors G1
St-Mars-la-Brière 37 52 Seniors G2
Ecommoy KBC 32 31 U18 F
Beaumont AS 8 64 U13 F