sportsregions
Envie de participer ?
08/03/20
SG2 33 38 St-Mars-d'Outillé
SG1 92 60 Neuville Basket
U17G2 46 57 Conlie US
07/03/20
U15G 58 45 Le Mans CSSG
U13M 41 48 Champagné ES
U11G1 49 4 Alençon
U11F 28 17 Bouloire US
Le Mans Judo Club 80 52 U17G1
U15F 67 65 Ent Anillé Braye/Bouloire
ENT CTC Pays de Laval 116 20 U18F1
Le Mans St-Pavin 28 37 U13G
15/02/20
SG1 71 78 Sablé Basket
SG2 54 52 Coulaines JS
U15F 20 0 St-Mars-d'Outillé
U15G 30 41 Champagné ES
Changé BC 67 65 U17G1
09/02/20
U18F1 50 55 Sablé Basket
U17G2 73 66 St-Mars-d'Outillé
Le Mans JALT 86 50 SG2
08/02/20
U18F2 48 31 Arnage US
U15G 67 48 Beaumont AS
U13G 49 67 Ent Sillé-le-Philippe/Savigné-l'Evêque
Ecommoy KBC 56 95 SG1
Bouloire US 11 46 U11G1
U11G2 10 40 Conlie US
Alençon 62 58 U15F
02/02/20
U18F1 25 107 LAVAL FRANC ARCHERS
SG1 61 51 Le Mans CSSG
U17G1 42 44 Le Mans JALT
La Chapelle-St-Aubin 36 60 U15G
01/02/20
SG2 24 70 Mansigné
U15F 45 51 Joué L'Abbé
U13M 16 30 Le Mans CSSG
U11G2 20 0 Joué L'Abbé
U11F 30 24 Le Mans Judo Club
Fresnay sur Sarthe 60 50 U18F2
Fresnay sur Sarthe 7 81 U13G
Le Mans GSOS 6 37 U11G1
31/01/20
U18F2 44 59 Etival BC
26/01/20
ENT Le Mans Nord / Le Mans SCM 69 53 U17G1
25/01/20
U18F1 47 38 ENT La Flèche / Sablé
U11G1 42 21 Le Mans St-Pavin
Fresnay sur Sarthe 74 73 SG1
La Chapelle-St-Aubin 45 67 U15F
Le Mans Madeleine 27 22 U11G2
19/01/20
SG1 50 64 Mulsanne Basket
U17G2 43 55 Le Mans JALT
Le Mans SLB 66 47 SG2
Ruaudin JS 49 46 U18F2
U17G1 57 64 ENT Nord Mayenne
18/01/20
U15G 67 36 Anille Braye
U13G 64 24 La Chapelle-St-Aubin
U11G1 37 7 La Chapelle-St-Aubin
U18F1 46 47 La Chapelle-St-Aubin
U11G2 6 36 Neuville Basket
U11F 28 46 Le Mans Madeleine
15/01/20
Ecommoy KBC 49 54 U15F
12/01/20
St-Mars-d'Outillé 62 86 SG1
11/01/20
SG2 24 63 La Chapelle-St-Aubin
Conlie US 59 56 U17G2
U18F1 37 48 ENT Nord Mayenne
U17G1 84 67 Le Mans Judo Club
Marolles SC 22 72 U13G1
Bouloire US 24 27 U11F
Le Mans CSSG 66 70 U15G
21/12/19
Jalt 1 82 62 U17G-1
15/12/19
SG2 51 48 Allonnes JS
U17G1 58 48 Changé BC
U18F1 28 64 COSSE AVANT GARDE
Arnage US 64 78 SG1
Ruaudin JS 54 49 U17G2
14/12/19
U13G2 20 0 Le Grand Lucé
U11F 30 18 Bouloire US
Sillé-le-Philippe BC 127 21 U18F2
Beaumont AS 12 58 U11G1
Changé BC 63 47 U15G
Ent UBCUA/Alençon 31 55 U13G1
Le Mans SCM - - U11G2
08/12/19
U18F2 44 31 Alençon
SG1 78 69 Ent CTC Val de Sarthe/Guécélard
U17G1 68 53 Le Mans CSSG
U17G2 44 40 La Chapelle-St-Aubin
07/12/19
U18F2 46 45 Ruaudin JS
U15F 41 90 St-Mars-d'Outillé
U13G1 35 41 Bouloire US
U11G1 34 4 Sillé-le-Philippe BC
SG2 27 54 Roezé BC
U15G 47 29 Château du Loir
U13G2M 25 52 Beaumont AS
U11G2 30 0 Le Mans CSSG
U11F Les Tigresses 51 20 La Chapelle-St-Aubin
01/12/19
SG2 44 63 Mamers
U17G2 84 29 Monfort
U18F1 39 43 Ent CTC Val de Sarthe / Roezé BC
Arnage US 40 38 U18F2
30/11/19
U13G1 18 73 Joué L'Abbé
U15G 76 22 Mulsanne Basket
U11F 45 6 Joué L'Abbé
U17G1 58 70 Le Mans Judo Club
SG1 78 82 Ruaudin JS